Piston Seals
Sealing ring: F-PTFE
Elastomer: NBR or EKM
Share:
Application Range
Used for the sealing systems of light or medium industries and can also be used for pneumatic equipment.
Please refer to standards of SPNC series of NOK Company, PDD series of Trelleborg Company and YP series of AS Company when designing and selecting.
Features
Getting application of force from an elastomeric O-ring, difunctional sealings can be mounted in existing O- ring grooves and show good friction characteristics, with no crawling start or excellent dry friction performance.
Working Conditions
| Speed | PressureRange | TemperatureRange | Media | AvailableDiameter Range |
| 1.5m/s | 0~35MPa | -30℃ +200℃ | Commonly used petroleum basehydraulic oil, water, Ethyleneglycol hydraulic oil, oil and wateremulsifying hydraulic oil | 6-1000mm |

Specification Table
| Order No. | Cylinder Diameter | Bottom Diameter | Width |
| D | d | L+0.2 | |
| MAIS-12-6 | 6 | 3 | 2.5 |
| MAIS-12-7 | 7 | 4 | 2.5 |
| MAIS-12-8 | 8 | 5 | 2.5 |
| MAIS-12-9 | 9 | 6 | 2.5 |
| MAIS-12-10 | 10 | 7 | 2.5 |
| MAIS-12-11 | 11 | 8 | 2.5 |
| MAIS-12-12 | 12 | 9 | 2.5 |
| MAIS-12-13 | 13 | 10 | 2.5 |
| MAIS-12-14 | 14 | 10 | 3.2 |
| MAIS-12-15 | 15 | 11 | 3.2 |
| MAIS-12-15.2 | 15.2 | 11.2 | 3.2 |
| MAIS-12-16 | 16 | 12 | 3.2 |
| MAIS-12-16.5 | 16.5 | 12.5 | 3.2 |
| MAIS-12-18 | 18 | 14 | 3.2 |
| MAIS-12-19 | 19 | 15 | 3.2 |
| MAIS-12-20 | 20 | 16 | 3.2 |
| MAIS-12-22 | 22 | 18 | 3.2 |
| MAIS-12-24 | 24 | 20 | 3.2 |
| MAIS-12-25 | 25 | 21 | 3.2 |
| MAIS-12-26 | 26 | 22 | 3.2 |
| MAIS-12-28 | 28 | 22 | 4.7 |
| MAIS-12-28.4 | 28.4 | 22.4 | 4.7 |
| MAIS-12-30 | 30 | 24 | 4.7 |
| MAIS-12-31 | 31 | 25 | 4.7 |
| MAIS-12-31.5 | 31.5 | 25.5 | 4.7 |
| MAIS-12-34 | 34 | 28 | 4.7 |
| MAIS-12-35 | 35 | 29 | 4.7 |
| MAIS-12-70 | 70 | 60 | 7.5 |
| MAIS-12-72 | 72 | 62 | 7.5 |
| MAIS-12-73 | 73 | 63 | 7.5 |
| MAIS-12-75 | 75 | 65 | 7.5 |
| MAIS-12-77 | 77 | 67 | 7.5 |
| MAIS-12-80 | 80 | 70 | 7.5 |
| MAIS-12-81 | 81 | 71 | 7.5 |
| MAIS-12-85 | 85 | 75 | 7.5 |
| MAIS-12-90 | 90 | 80 | 7.5 |
| MAIS-12-95 | 95 | 85 | 7.5 |
| MAIS-12-100 | 100 | 90 | 7.5 |
| MAIS-12-105 | 105 | 95 | 7.5 |
| MAIS-12-110 | 110 | 100 | 7.5 |
| MAIS-12-112 | 112 | 102 | 7.5 |
| MAIS-12-115 | 115 | 105 | 7.5 |
| MAIS-12-120 | 120 | 110 | 7.5 |
| MAIS-12-122 | 122 | 112 | 7.5 |
| MAIS-12-125 | 125 | 115 | 7.5 |
| MAIS-12-130 | 130 | 120 | 7.5 |
| MAIS-12-135 | 135 | 125 | 7.5 |
| MAIS-12-140 | 140 | 130 | 7.5 |
| MAIS-12-142 | 142 | 132 | 7.5 |
| MAIS-12-145 | 145 | 135 | 7.5 |
| MAIS-12-150 | 150 | 140 | 7.5 |
| MAIS-12-155 | 155 | 145 | 7.5 |
| MAIS-12-160 | 160 | 150 | 7.5 |
| MAIS-12-165 | 165 | 150 | 11 |
| MAIS-12-170 | 170 | 155 | 11 |
| MAIS-12-175 | 175 | 160 | 11 |
| MAIS-12-180 | 180 | 165 | 11 |
| MAIS-12-185 | 185 | 170 | 11 |
| MAIS-12-190 | 190 | 175 | 11 |
| MAIS-12-195 | 195 | 180 | 11 |
| Order No. | Cylinder Diameter | Bottom Diameter | Width |
| D | d | L+0.2 | |
| MAIS-12-35.5 | 35.5 | 29.5 | 4.7 |
| MAIS-12-36 | 36 | 30 | 4.7 |
| MAIS-12-37 | 37 | 30 | 4.7 |
| MAIS-12-37.5 | 37.5 | 31.5 | 4.7 |
| MAIS-12-38 | 38 | 32 | 4.7 |
| MAIS-12-40 | 40 | 34 | 4.7 |
| MAIS-12-41 | 41 | 35 | 4.7 |
| MAIS-12-41.5 | 41.5 | 35.5 | 4.7 |
| MAIS-12-42 | 42 | 36 | 4.7 |
| MAIS-12-44 | 44 | 38 | 4.7 |
| MAIS-12-45 | 45 | 39 | 4.7 |
| MAIS-12-46 | 46 | 40 | 4.7 |
| MAIS-12-47 | 47 | 41 | 4.7 |
| MAIS-12-48 | 48 | 42 | 4.7 |
| MAIS-12-50 | 50 | 44 | 4.7 |
| MAIS-12-51 | 51 | 45 | 4.7 |
| MAIS-12-52 | 52 | 46 | 4.7 |
| MAIS-12-54 | 54 | 48 | 4.7 |
| MAIS-12-55 | 55 | 49 | 4.7 |
| MAIS-12-56 | 56 | 50 | 4.7 |
| MAIS-12-58 | 58 | 48 | 7.5 |
| MAIS-12-60 | 60 | 50 | 7.5 |
| MAIS-12-62 | 62 | 52 | 7.5 |
| MAIS-12-63 | 63 | 53 | 7.5 |
| MAIS-12-65 | 65 | 55 | 7.5 |
| MAIS-12-66 | 66 | 56 | 7.5 |
| MAIS-12-68 | 68 | 58 | 7.5 |
| MAIS-12-200 | 200 | 185 | 11 |
| MAIS-12-205 | 205 | 190 | 11 |
| MAIS-12-210 | 210 | 195 | 11 |
| MAIS-12-215 | 215 | 200 | 11 |
| MAIS-12-220 | 220 | 205 | 11 |
| MAIS-12-224 | 224 | 209 | 11 |
| MAIS-12-225 | 225 | 210 | 11 |
| MAIS-12-230 | 230 | 215 | 11 |
| MAIS-12-235 | 235 | 220 | 11 |
| MAIS-12-240 | 240 | 225 | 11 |
| MAIS-12-245 | 245 | 230 | 11 |
| MAIS-12-250 | 250 | 235 | 11 |
| MAIS-12-255 | 255 | 240 | 11 |
| MAIS-12-260 | 260 | 245 | 11 |
| MAIS-12-265 | 265 | 250 | 11 |
| MAIS-12-270 | 270 | 255 | 11 |
| MAIS-12-275 | 275 | 260 | 11 |
| MAIS-12-280 | 280 | 265 | 11 |
| MAIS-12-285 | 285 | 270 | 11 |
| MAIS-12-290 | 290 | 275 | 11 |
| MAIS-12-295 | 295 | 280 | 11 |
| MAIS-12-300 | 300 | 285 | 11 |
| MAIS-12-305 | 305 | 290 | 11 |
| MAIS-12-310 | 310 | 295 | 11 |
| MAIS-12-315 | 315 | 300 | 11 |
| MAIS-12-330 | 330 | 320 | 11 |
| MAIS-12-335 | 335 | 320 | 11 |
| MAIS-12-350 | 350 | 335 | 11 |
| MAIS-12-355 | 355 | 340 | 11 |
| MAIS-12-370 | 370 | 355 | 11 |
| MAIS-12-375 | 375 | 360 | 11 |
| MAIS-12-390 | 390 | 375 | 11 |
| MAIS-12-400 | 400 | 385 | 11 |
Related products