Rod Seals
Product Application
Used for sealing the piston and piston lever of the reciprocating hydraulic oil cylinder with ultrahigh pressure
Application Range
Metallurgy, mine, hydraulic oil cylinder of general equipment and reaction kettle
Working Conditions
| Working Temperature | Working Pressure | Working Medium | Standard Source | Order Mark | Brief Notes |
| -40℃~+200℃ | ≤60MPa | Hydraulicoil | Enterprise standard | MAIS-38-80 | V80×105 |

Specification Table
| Order No. | Bearing Ring | Sealing Ring | Pressure Ring | |||||||||
| d | D | H | h | d | D | H | h | d | D | H | h | |
| MAIS-38-45 | 46 | 64 | 8 | 4 | 45 | 65 | 10 | 5.3 | 46 | 64 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-50 | 51 | 69 | 8 | 4 | 50 | 70 | 10 | 5.3 | 51 | 69 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-50A | 51 | 74 | 8 | 4 | 50 | 75 | 10 | 5.3 | 51 | 74 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-55 | 56 | 79 | 8 | 4 | 55 | 80 | 10 | 5.3 | 56 | 79 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-60 | 64 | 79 | 8 | 4 | 60 | 80 | 10 | 5.3 | 64 | 79 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-60A | 64 | 84 | 8 | 4 | 60 | 85 | 10 | 5.3 | 64 | 84 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-65 | 66 | 89 | 8 | 4 | 65 | 90 | 10 | 5.3 | 66 | 89 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-70 | 71 | 94 | 8 | 4 | 70 | 95 | 10 | 5.3 | 71 | 94 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-75 | 76 | 99 | 8 | 4 | 75 | 100 | 10 | 5.3 | 76 | 99 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-80 | 81 | 104 | 8 | 4 | 80 | 105 | 10 | 5.3 | 81 | 104 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-85 | 86 | 109 | 8 | 4 | 85 | 110 | 10 | 5.3 | 86 | 109 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-90 | 91 | 114 | 8 | 4 | 90 | 115 | 10 | 5.3 | 91 | 114 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-95 | 96 | 119 | 8 | 4 | 95 | 120 | 10 | 5.3 | 96 | 119 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-100 | 101 | 119 | 8 | 4 | 100 | 120 | 10 | 5.3 | 101 | 119 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-100A | 101 | 124 | 8 | 4 | 100 | 125 | 10 | 5.3 | 101 | 124 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-110 | 112 | 133 | 8 | 4 | 110 | 135 | 10 | 5.3 | 112 | 133 | 12.5 | 8.4 |
| MAIS-38-110A | 112 | 138 | 10 | 5.5 | 110 | 140 | 12 | 6.4 | 112 | 138 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-120 | 122 | 148 | 10 | 5.5 | 120 | 150 | 12 | 6.4 | 122 | 148 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-125 | 127 | 148 | 10 | 5.5 | 125 | 150 | 12 | 6.4 | 127 | 148 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-130 | 132 | 158 | 10 | 5.5 | 130 | 160 | 12 | 6.4 | 132 | 158 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-140 | 142 | 168 | 10 | 5.5 | 140 | 170 | 12 | 6.4 | 142 | 168 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-150 | 152 | 178 | 10 | 5.5 | 150 | 180 | 12 | 6.4 | 152 | 178 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-160 | 162 | 188 | 10 | 5.5 | 160 | 190 | 12 | 6.4 | 162 | 188 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-170 | 172 | 198 | 10 | 5.5 | 70 | 200 | 12 | 6.4 | 172 | 198 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-180 | 182 | 208 | 10 | 5.5 | 180 | 210 | 12 | 6.4 | 182 | 208 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-200 | 202 | 228 | 10 | 5.5 | 200 | 230 | 12 | 6.4 | 202 | 228 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-220 | 222 | 248 | 10 | 5.5 | 220 | 250 | 12 | 6.4 | 222 | 248 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-230 | 232 | 258 | 10 | 5.5 | 230 | 260 | 12 | 6.4 | 232 | 258 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-260 | 262 | 288 | 10 | 5.5 | 260 | 290 | 12 | 6.4 | 262 | 288 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-270 | 272 | 298 | 10 | 5.5 | 270 | 300 | 12 | 6.4 | 272 | 298 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-300 | 302 | 328 | 10 | 5.5 | 300 | 330 | 12 | 6.4 | 302 | 328 | 15 | 10.5 |
| MAIS-38-320 | 322 | 358 | 12 | 5.6 | 320 | 360 | 16 | 8.5 | 322 | 358 | 20 | 13.6 |
| MAIS-38-360 | 362 | 398 | 12 | 5.6 | 360 | 400 | 16 | 8.5 | 362 | 398 | 20 | 13.6 |
| MAIS-38-400 | 402 | 438 | 12 | 5.6 | 400 | 440 | 16 | 8.5 | 402 | 438 | 20 | 13.6 |
Related products