Rod Seals
Sealing ring: F-PTFE
Elastomer: NBR or FKM
Share:
Application Range
Used for hydraulic reciprocating motion system and sealing under high, medium and low pressure, heavy- duty as well as high frequency working conditions; applicable to the occasions of allkinds of strokes, various liquids and high temperature; suitable for larger piston clearance, for example it can be used for bulldozers, excavators, forging machines, ceramic brick press, rolling mills, servo valves and machine tools.
Conform to GB/T15242.1-94 and GB/T 15242.3-94 standards. Please refer to standards of OD series of Parker Company, OMS-MR of Merkel Company, RS1 series of Trelleborg Company and XB series of AS Company when designing and selecting.
Features
Good dynamic and static sealing performance
No occurrence of trapped pressure, and can be multiply installed in series
Small friction with no crawling or stiction phenomena a Simple groove structure and easy for installation
Feasible of working with or without lubrication
Good anti-extrusion performance
Excellent buffering to the systems subject to strong impact a Strong corrosion resistance
Long service life
Working Conditions
| Speed | Pressure Range | TemperatureRange | Media | AvailableDiameter Range |
| 5m/s | 0~60MPa | -30℃ +200℃ | Petroleum base hydraulic oil, fire-resistant hydraulic fluid, environmentally-safe hydraulic oil(biological oil), water andothers, depending on thematerials of sealing rings | 5-2000mm |

Installation Dimension
| Piston Rod Diameter dn f8/h9 | Bottom Groove Diameter | Groove Width | Fillet | Radial Clearance S max | Sectionof O-ring | ||||
| Standard speification | Light-duty | Heavy-duty | D₁H9 | L₁+0.2 | r1 | 10MPa | 20MPa | 40MPa | d₂ |
| 3-7.9 | 8-18.9 | - | dn+4.9 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 0.20 | 0.15 | 1.80 |
| 8-18.9 | 19-37.9 | - | dn+7.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 2.65 |
| 19-37.9 | 38-199.9 | 8-18.9 | dn+10.7 | 4.2 | 1.0 | 0.5 | 0.30 | 0.20 | 3.55 |
| 38-199.9 | 200-255.9 | 19-37.9 | dn+15.1 | 6.3 | 1.3 | 0.7 | 0.40 | 0.25 | 5.30 |
| 200-255.9 | 256-649.9 | 38-199.9 | dn+20.5 | 8.1 | 1.8 | 0.8 | 0.60 | 0.35 | 7.00 |
| 256-649.9 | 650-999.9 | 200-255.9 | dn+24.0 | 8.1 | 1.8 | 0.9 | 0.70 | 0.40 | 7.00 |
| 650-999.9 | ≥1000.0 | 256-649.9 | dn+27.3 | 9.5 | 2.5 | 1.0 | 0.80 | 0.50 | 8.60 |
| ≥1000.0 | - | 650-999.9 | dn+38.0 | 13.8 | 3.0 | 1.2 | 0.90 | 0.60 | 12.00 |
Specification Table
| Order No. | Piston Rods | Groove Diameter | Width |
| dnf8/h9 | D₁H9 | L₁+0.2 | |
| MAIS-15-3 | 3 | 7.9 | 2.2 |
| MAIS-15-4 | 4 | 8.9 | 2.2 |
| MAIS-15-5 | 5 | 9.9 | 2.2 |
| MAIS-15-6 | 6 | 10.9 | 2.2 |
| MAIS-15-7 | 7 | 11.9 | 2.2 |
| MAIS-15-8 | 8 | 12.9 | 2.2 |
| MAIS-15-8 | 8 | 15.3 | 3.2 |
| MAIS-15-9 | 9 | 13.9 | 2.2 |
| MAIS-15-9 | 9 | 16.3 | 3.2 |
| MAIS-15-10 | 10 | 14.9 | 2.2 |
| MAIS-15-10 | 10 | 17.3 | 3.2 |
| MAIS-15-12 | 12 | 16.9 | 2.2 |
| MAIS-15-12 | 12 | 19.3 | 3.2 |
| MAIS-15-12.7 | 12.7 | 17.6 | 2.2 |
| MAIS-15-12.7 | 12.7 | 20 | 3.2 |
| MAIS-15-14 | 14 | 18.9 | 2.2 |
| MAIS-15-14 | 14 | 21.3 | 3.2 |
| MAIS-15-15 | 15 | 19.9 | 2.2 |
| MAIS-15-15 | 15 | 22.3 | 3.2 |
| MAIS-15-16 | 16 | 20.9 | 2.2 |
| MAIS-15-16 | 16 | 23.3 | 3.2 |
| MAIS-15-17 | 17 | 21.9 | 2.2 |
| MAIS-15-18 | 18 | 22.9 | 2.2 |
| MAIS-15-18 | 18 | 25.3 | 3.2 |
| MAIS-15-19 | 19 | 29.7 | 4.2 |
| MAIS-15-20 | 20 | 27.3 | 3.2 |
| MAIS-15-20 | 20 | 30.7 | 4.2 |
| MAIS-15-22 | 22 | 29.3 | 3.2 |
| MAIS-15-22 | 22 | 32.7 | 4.2 |
| MAIS-15-24 | 24 | 31.3 | 3.2 |
| MAIS-15-25 | 25 | 32.3 | 3.2 |
| MAIS-15-25 | 25 | 35.7 | 4.2 |
| MAIS-15-25.4 | 25.4 | 32.7 | 3.2 |
| MAIS-15-25.4 | 25.4 | 36.1 | 4.2 |
| MAIS-15-26 | 26 | 33.3 | 3.2 |
| MAIS-15-26 | 26 | 36.7 | 4.2 |
| MAIS-15-28 | 28 | 35.3 | 3.2 |
| MAIS-15-28 | 28 | 38.7 | 4.2 |
| MAIS-15-60 | 60 | 75.1 | 6.3 |
| MAIS-15-63 | 63 | 73.7 | 4.2 |
| MAIS-15-63 | 63 | 78.1 | 6.3 |
| MAIS-15-63.5 | 63.5 | 78.6 | 6.3 |
| MAIS-15-65 | 65 | 75.7 | 4.2 |
| MAIS-15-65 | 65 | 80.1 | 6.3 |
| MAIS-15-67 | 67 | 77.7 | 4.2 |
| MAIS-15-69 | 69 | 84.1 | 6.3 |
| MAIS-15-70 | 70 | 80.7 | 4.2 |
| MAIS-15-70 | 70 | 85.1 | 6.3 |
| MAIS-15-70 | 70 | 90.5 | 8.1 |
| MAIS-15-72 | 72 | 82.7 | 4.2 |
| MAIS-15-73 | 73 | 88.1 | 6.3 |
| MAIS-15-75 | 75 | 85.7 | 4.2 |
| MAIS-15-75 | 75 | 90.1 | 6.3 |
| MAIS-15-76.2 | 76.2 | 91.3 | 6.3 |
| MAIS-15-78 | 78 | 93.1 | 6.3 |
| MAIS-15-80 | 80 | 90.7 | 4.2 |
| MAIS-15-80 | 80 | 95.1 | 6.3 |
| MAIS-15-80 | 80 | 100.5 | 8.1 |
| MAIS-15-82.5 | 82.5 | 97.6 | 6.3 |
| MAIS-15-83 | 83 | 93.7 | 4.2 |
| MAIS-15-85 | 85 | 95.7 | 4.2 |
| MAIS-15-85 | 85 | 100.1 | 6.3 |
| MAIS-15-85 | 85 | 105.5 | 8.1 |
| MAIS-15-89 | 89 | 104.1 | 6.3 |
| MAIS-15-90 | 90 | 100.7 | 4.2 |
| MAIS-15-90 | 90 | 105.1 | 6.3 |
| MAIS-15-90 | 90 | 110.5 | 8.1 |
| MAIS-15-92 | 92 | 102.7 | 4.2 |
| MAIS-15-92 | 92 | 107.1 | 6.3 |
| MAIS-15-95 | 95 | 105.7 | 4.2 |
| MAIS-15-95 | 95 | 110.1 | 6.3 |
| MAIS-15-100 | 100 | 110.7 | 4.2 |
| MAIS-15-100 | 100 | 115.1 | 6.3 |
| MAIS-15-100 | 100 | 120.5 | 8.1 |
| MAIS-15-101.6 | 101.6 | 116.7 | 6.3 |
| MAIS-15-104.7 | 104.7 | 119.8 | 6.3 |
| Order No. | Piston Rods | Groove Diameter | Width |
| dnf8/h9 | D₁H9 | L₁+0.2 | |
| MAIS-15-28.575 | 28.575 | 35.875 | 3.2 |
| MAIS-15-30 | 30 | 37.3 | 3.2 |
| MAIS-15-30 | 30 | 40.7 | 4.2 |
| MAIS-15-32 | 32 | 39.3 | 3.2 |
| MAIS-15-32 | 32 | 42.7 | 4.2 |
| MAIS-15-35 | 35 | 42.3 | 3.2 |
| MAIS-15-35 | 35 | 45.7 | 4.2 |
| MAIS-15-36 | 36 | 43.3 | 3.2 |
| MAIS-15-36 | 36 | 46.7 | 4.2 |
| MAIS-15-37 | 37 | 44.3 | 3.2 |
| MAIS-15-37 | 37 | 47.7 | 4.2 |
| MAIS-15-38 | 38 | 48.7 | 4.2 |
| MAIS-15-38 | 38 | 53.1 | 6.3 |
| MAIS-15-40 | 40 | 50.7 | 4.2 |
| MAIS-15-40 | 40 | 55.1 | 6.3 |
| MAIS-15-42 | 42 | 52.7 | 4.2 |
| MAIS-15-42 | 42 | 57.1 | 6.3 |
| MAIS-15-43 | 43 | 53.7 | 4.2 |
| MAIS-15-44.45 | 44.45 | 59.55 | 6.3 |
| MAIS-15-45 | 45 | 55.7 | 4.2 |
| MAIS-15-45 | 45 | 60.1 | 6.3 |
| MAIS-15-48 | 48 | 58.7 | 4.2 |
| MAIS-15-48 | 48 | 63.1 | 6.3 |
| MAIS-15-50 | 50 | 60.7 | 4.2 |
| MAIS-15-50 | 50 | 65.1 | 6.3 |
| MAIS-15-50.8 | 50.8 | 61.5 | 4.2 |
| MAIS-15-50.8 | 50.8 | 65.9 | 6.3 |
| MAIS-15-52 | 52 | 62.7 | 4.2 |
| MAIS-15-52 | 52 | 67.1 | 6.3 |
| MAIS-15-54 | 54 | 69.1 | 6.3 |
| MAIS-15-55 | 55 | 65.7 | 4.2 |
| MAIS-15-55 | 55 | 70.1 | 6.3 |
| MAIS-15-56 | 56 | 66.7 | 4.2 |
| MAIS-15-56 | 56 | 71.1 | 6.3 |
| MAIS-15-56 | 56 | 76.5 | 8.1 |
| MAIS-15-57 | 57 | 72.1 | 6.3 |
| MAIS-15-59 | 59 | 69.7 | 4.2 |
| MAIS-15-60 | 60 | 70.7 | 4.2 |
| MAIS-15-105 | 105 | 120.1 | 6.3 |
| MAIS-15-105 | 105 | 125.5 | 8.1 |
| MAIS-15-110 | 110 | 120.7 | 4.2 |
| MAIS-15-110 | 110 | 125.1 | 6.3 |
| MAIS-15-110 | 110 | 130.5 | 8.1 |
| MAIS-15-115 | 115 | 130.1 | 6.3 |
| MAIS-15-120 | 120 | 135.1 | 6.3 |
| MAIS-15-120 | 120 | 145.5 | 8.1 |
| MAIS-15-125 | 125 | 140.1 | 6.3 |
| MAIS-15-125 | 125 | 145.5 | 8.1 |
| MAIS-15-125.4 | 125.4 | 140.5 | 6.3 |
| MAIS-15-127 | 127 | 142.1 | 6.3 |
| MAIS-15-130 | 130 | 145.1 | 6.3 |
| MAIS-15-130 | 130 | 150.5 | 8.1 |
| MAIS-15-132 | 132 | 147.1 | 6.3 |
| MAIS-15-135 | 135 | 145.7 | 4.2 |
| MAIS-15-135 | 135 | 150.1 | 6.3 |
| MAIS-15-137 | 137 | 152.1 | 6.3 |
| MAIS-15-138 | 138 | 153.1 | 6.3 |
| MAIS-15-140 | 140 | 150.7 | 4.2 |
| MAIS-15-140 | 140 | 155.1 | 6.3 |
| MAIS-15-140 | 140 | 160.5 | 8.1 |
| MAIS-15-140.5 | 140.5 | 155.6 | 6.3 |
| MAIS-15-145 | 145 | 160.1 | 6.3 |
| MAIS-15-145 | 145 | 165.5 | 8.1 |
| MAIS-15-150 | 150 | 165.1 | 6.3 |
| MAIS-15-150 | 150 | 170.5 | 8.1 |
| MAIS-15-153 | 153 | 168.1 | 6.3 |
| MAIS-15-155 | 155 | 170.1 | 6.3 |
| MAIS-15-160 | 160 | 175.1 | 6.3 |
| MAIS-15-160 | 160 | 180.5 | 8.1 |
| MAIS-15-165 | 165 | 180.1 | 6.3 |
| MAIS-15-170 | 170 | 185.1 | 6.3 |
| MAIS-15-170 | 170 | 190.5 | 8.1 |
| MAIS-15-173 | 173 | 188.1 | 6.3 |
| MAIS-15-175 | 175 | 190.1 | 6.3 |
| MAIS-15-180 | 180 | 195.1 | 6.3 |
| MAIS-15-180 | 180 | 200.5 | 8.1 |
Related products