Rotary Seals
Sealing ring: F-PTFE
Elastomer: NBR or FKM
Share:
Application Range
Applied for sealing the parts with rotating or swinging rod, shaft, pin, rotary connector, it is a kind of bidirectional rotary sealing ring that can bear pressure from two sides and the alternating pressure. It is installed in the groove of ISO 7425 standard, and possesses the single-action structure of high rotating speed.
Please refer to the standards of TG3 series of Trelleborg Company and M15 series of Merkrl Company, OQ series of Parker Company and XRB series of AS Company when designing.
Features
No crawling while starting up and no stiction phenomenon
Small friction force
Simple groove and small dimension, having lubrication chamber
Well abrasion resistance and dimension stability
Working Conditions
| Speed | Pressure Range | Temperature Range | Media | Available Diameter Range |
| 1m/s | 0~30MPa | -30℃ +200℃ | Petroleum base hydraulic oil, fire-resistant fluid, biological oil, water, gas, etc., depending onmaterials of O-ring | 6-2000mm |

Installation Dimension
| Rod Diameter dh9 | Groove Diameter | Groove Width | Maximum Radial Clearance S max | Radius | Section ofO-ring | ||
| Standard | Expansion | DH9 | L+0.2 | 32MPa | 50MPa | r₁ | d2 |
| 6-18.9 | 6-130 | D+4.9 | 2.2 | 0.15 | 0.10 | 0.4 | 1.80 |
| 19-37.9 | 10-245 | D+7.5 | 3.2 | 0.20 | 0.15 | 0.6 | 2.65 |
| 38-199.9 | 19-455 | D+11.0 | 4.2 | 0.25 | 0.20 | 1.0 | 3.55 |
| 200-255.9 | 38-655 | D+15.5 | 6.3 | 0.30 | 0.25 | 1.3 | 5.30 |
| 256-649.9 | 120-655 | D+21.0 | 8.1 | 0.30 | 0.25 | 1.8 | 7.00 |
| 650-999.9 | 650-999.9 | D+28.0 | 9.5 | 0.45 | 0.30 | 2.5 | 8.60 |
Specification Table
| Order No. | Rod Diameter | Groove Diameter | Groove Width |
| dh9 | DH9 | L+0.2 | |
| MAIS-04-6 | 6 | 10.9 | 2.2 |
| MAIS-04-8 | 8 | 12.9 | 2.2 |
| MAIS-04-10 | 10 | 14.9 | 2.2 |
| MAIS-04-12 | 12 | 16.9 | 2.2 |
| MAIS-04-14 | 14 | 18.9 | 2.2 |
| MAIS-04-15 | 15 | 19.9 | 2.2 |
| MAIS-04-16 | 16 | 20.9 | 2.2 |
| MAIS-04-18 | 18 | 22.9 | 2.2 |
| MAIS-04-20 | 20 | 27.5 | 3.2 |
| MAIS-04-22 | 22 | 29.5 | 3.2 |
| MAIS-04-25 | 25 | 32.5 | 3.2 |
| MAIS-04-26 | 26 | 33.5 | 3.2 |
| MAIS-04-28 | 28 | 35.5 | 3.2 |
| MAIS-04-30 | 30 | 37.5 | 3.2 |
| MAIS-04-32 | 32 | 39.5 | 3.2 |
| MAIS-04-35 | 35 | 42.5 | 3.2 |
| MAIS-04-36 | 36 | 43.5 | 3.2 |
| MAIS-04-40 | 40 | 51 | 4.2 |
| MAIS-04-42 | 42 | 53 | 4.2 |
| MAIS-04-44 | 44 | 55 | 4.2 |
| MAIS-04-45 | 45 | 56 | 4.2 |
| MAIS-04-48 | 48 | 59 | 4.2 |
| MAIS-04-50 | 50 | 61 | 4.2 |
| MAIS-04-52 | 52 | 63 | 4.2 |
| MAIS-04-55 | 55 | 66 | 4.2 |
| MAIS-04-56 | 56 | 67 | 4.2 |
| MAIS-04-60 | 60 | 71 | 4.2 |
| MAIS-04-63 | 63 | 74 | 4.2 |
| MAIS-04-65 | 65 | 76 | 4.2 |
| MAIS-04-70 | 70 | 81 | 4.2 |
| MAIS-04-75 | 75 | 86 | 4.2 |
| MAIS-04-78 | 78 | 89 | 4.2 |
| MAIS-04-80 | 80 | 91 | 4.2 |
| MAIS-04-85 | 85 | 96 | 4.2 |
| MAIS-04-90 | 90 | 101 | 4.2 |
| MAIS-04-95 | 95 | 106 | 4.2 |
| MAIS-04-100 | 100 | 111 | 4.2 |
| MAIS-04-105 | 105 | 116 | 4.2 |
| Order No. | Rod Diameter | Groove Diameter | Groove Width |
| dh9 | DH9 | L+0.2 | |
| MAIS-04-110 | 110 | 121 | 4.2 |
| MAIS-04-113 | 113 | 124 | 4.2 |
| MAIS-04-115 | 115 | 126 | 4.2 |
| MAIS-04-120 | 120 | 131 | 4.2 |
| MAIS-04-125 | 125 | 136 | 4.2 |
| MAIS-04-130 | 130 | 141 | 4.2 |
| MAIS-04-135 | 135 | 146 | 4.2 |
| MAIS-04-140 | 140 | 151 | 4.2 |
| MAIS-04-145 | 145 | 156 | 4.2 |
| MAIS-04-150 | 150 | 161 | 4.2 |
| MAIS-04-155 | 155 | 166 | 4.2 |
| MAIS-04-160 | 160 | 171 | 4.2 |
| MAIS-04-170 | 170 | 181 | 4.2 |
| MAIS-04-180 | 180 | 191 | 4.2 |
| MAIS-04-190 | 190 | 201 | 4.2 |
| MAIS-04-200 | 200 | 215.5 | 6.3 |
| MAIS-04-210 | 210 | 225.5 | 6.3 |
| MAIS-04-220 | 220 | 235.5 | 6.3 |
| MAIS-04-240 | 240 | 255.5 | 6.3 |
| MAIS-04-250 | 250 | 265.5 | 6.3 |
| MAIS-04-280 | 280 | 301 | 8.1 |
| MAIS-04-300 | 300 | 321 | 8.1 |
| MAIS-04-320 | 320 | 341 | 8.1 |
| MAIS-04-350 | 350 | 371 | 8.1 |
| MAIS-04-360 | 360 | 381 | 8.1 |
| MAIS-04-380 | 380 | 401 | 8.1 |
| MAIS-04-400 | 400 | 421 | 8.1 |
| MAIS-04-420 | 420 | 441 | 8.1 |
| MAIS-04-450 | 450 | 471 | 8.1 |
| MAIS-04-480 | 480 | 501 | 8.1 |
| MAIS-04-500 | 500 | 521 | 8.1 |
| MAIS-04-520 | 520 | 541 | 8.1 |
| MAIS-04-530 | 530 | 551 | 8.1 |
| MAIS-04-550 | 550 | 571 | 8.1 |
| MAIS-04-600 | 600 | 621 | 8.1 |
| MAIS-04-620 | 620 | 641 | 8.1 |
| MAIS-04-650 | 650 | 678 | 9.5 |
| MAIS-04-700 | 700 | 728 | 9.5 |
Related products