Wiper Seals
Sealing ring: F-PTFE
Elastomer: NBR or FKM
Share:
Application Range
It is a double lip dust-proof ring composed of a wearing ring with sealing and dust-proof cutting edges and an O-ring acting as a pre-tightening element. It is applicable to severe dust or intense cold environment and high frequency reciprocating motion and mainly used for hydraulic and pneumatic devices, servo systems, chemical and food equipment.
Please refer to the standards of WE3 series of Trellgbrg Company and AD series of Parker Company when designing and selecting.
Features
Excellent sliding performance
No stiction or crawling phenomena
Feasible of compensating the deformation of the piston lever or plunger
Compact structure and can save installation space
Feasible of scraping the outside contaminant in good effect, even if it is firmly attached with soil
Feasible of scraping the attached remaining oil film from the inner side of the piston lever surface in good effect
Good compatibility to hydraulic medium
Working Conditions
| Speed | PressureRange | TemperatureRange | Media | Available diameter Range |
| 5m/s | -30℃ +200℃ | Petroleum base hydraulic oil, fire-resistant hydraulic fluid, environmentally-safe hydraulic oil(biological oil), water andothers | 5-2000mm |

Installation Dimension
| Piston Lever Diameter | Groove Diameter | Groove Width | Diameter | Width of Seam Allowance | Section ofO-ring |
| d f8 | DH9 | L+0.2 | D₃H11 | a min | d2 |
| 4.0-11.9 | d+4.8 | 3.7 | dN+1.5 | 2.0 | 1.80 |
| 12.0-64.9 | d+6.8 | 5.0 | dN+1.5 | 2.0 | 2.65 |
| 65.0-250.9 | d+8.8 | 6.0 | dN+1.5 | 3.0 | 3.55 |
| 251.0-420.9 | d+12.2 | 8.4 | dN+2.0 | 4.0 | 5.30 |
| 421.0-650.9 | d+16.0 | 11.0 | dN+2.0 | 4.0 | 7.00 |
| 651.0-999.9 | d+20.0 | 14.0 | dN+2.5 | 5.0 | 8.60 |
| >1000.0 | d+20.0 | 14.0 | dN+2.5 | 5.0 | 8.60 |
Specification Table
| Order No. | Shaft Diameter | Bottom Diameter | Width | a |
| d f8 | DH9 | L+0.2 | ||
| MAIS-05-4 | 4 | 8.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-5 | 5 | 9.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-6 | 6 | 10.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-8 | 8 | 12.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-10 | 10 | 14.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-12 | 12 | 18.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-14 | 14 | 20.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-15 | 15 | 21.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-16 | 16 | 20.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-16/1 | 16 | 22.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-18 | 18 | 22.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-18 | 18 | 24.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-20 | 20 | 26.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-22 | 22 | 28.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-25 | 25 | 31.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-28 | 28 | 34.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-30 | 30 | 34.8 | 3.7 | 2 |
| MAIS-05-30/1 | 30 | 36.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-32 | 32 | 38.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-35 | 35 | 41.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-36 | 36 | 42.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-37 | 37 | 43.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-40 | 40 | 46.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-42 | 42 | 48.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-45 | 45 | 51.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-49 | 49 | 55.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-50 | 50 | 56.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-50.8 | 50.8 | 57.6 | 5 | 2 |
| MAIS-05-54 | 54 | 60.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-55 | 55 | 61.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-56 | 56 | 62.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-60 | 60 | 66.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-63 | 63 | 69.8 | 5 | 2 |
| MAIS-05-65 | 65 | 73.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-70 | 70 | 78.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-75 | 75 | 83.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-80 | 80 | 88.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-85 | 85 | 93.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-770 | 770 | 790 | 14 | 5 |
| MAIS-05-828 | 828 | 848 | 14 | 5 |
| MAIS-05-880 | 880 | 900 | 14 | 5 |
| Order No. | Shaft Diameter | Bottom Diameter | Width | a |
| d f8 | DH9 | L+0.2 | ||
| MAIS-05-90 | 90 | 98.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-95 | 95 | 103.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-100 | 100 | 108.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-105 | 105 | 113.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-110 | 110 | 118.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-115 | 115 | 123.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-120 | 120 | 128.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-125 | 125 | 133.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-130 | 130 | 138.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-135 | 135 | 143.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-137 | 137 | 145.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-140 | 140 | 148.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-145 | 145 | 153.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-150 | 150 | 158.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-160 | 160 | 168.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-170 | 170 | 178.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-180 | 180 | 188.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-190 | 190 | 198.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-200 | 200 | 208.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-210 | 210 | 218.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-220 | 220 | 228.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-230 | 230 | 238.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-240 | 240 | 248.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-250 | 250 | 258.8 | 6 | 3 |
| MAIS-05-260 | 260 | 272.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-280 | 280 | 292.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-300 | 300 | 312.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-320 | 320 | 332.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-350 | 350 | 362.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-360 | 360 | 372.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-370 | 370 | 382.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-400 | 400 | 412.2 | 8.4 | 4 |
| MAIS-05-440 | 440 | 456 | 11 | 4 |
| MAIS-05-480 | 480 | 496 | 11 | 4 |
| MAIS-05-600 | 600 | 616 | 11 | 4 |
| MAIS-05-630 | 630 | 646 | 11 | 4 |
| MAIS-05-680 | 680 | 700 | 14 | 5 |
| MAIS-05-700 | 700 | 720 | 14 | 5 |
| MAIS-05-900 | 900 | 920 | 14 | 5 |
| MAIS-05-1030 | 1030 | 1050 | 14 | 5 |
| MAIS-05-1180 | 1180 | 1200 | 14 | 5 |
Related products